<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новините</title>
	<atom:link href="http://elen.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elen.biz</link>
	<description>Новините</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://elen.biz/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/</link>
		<comments>http://elen.biz/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elen.biz/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Балансовото число на управление „Банково” към 14.02.2012г. е увеличено с 24.23 млн. лв. в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в &#8230; <a href="http://elen.biz/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Балансовото число на управление „Банково” към 14.02.2012г. е увеличено с 24.23 млн. лв. в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно увеличени с 1.72  и с 0.0091 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elen.biz/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кои хранителни добавки са с добро качество?</title>
		<link>http://elen.biz/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5/</link>
		<comments>http://elen.biz/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elen.biz/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Знаете ли че,  хранителни добавки са хранителен продукт, който е потребен при спортистите. Те могат както  да са  заместител на храната, така и да натрупат потребните елементи на тялото. Вече има специализиран за хранителни добавки магазин, където можете допълнително да &#8230; <a href="http://elen.biz/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Знаете ли че,  <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителни добавки</a> са хранителен продукт, който е потребен при спортистите. Те могат както  да са  заместител на храната, така и да натрупат потребните елементи на тялото. Вече има специализиран за хранителни добавки магазин, където можете допълнително да извлечете полезната информация за цени на хранителни добавки и полезния за вас елемент. Хранителните добавки с пълна сила започнаха да нахлуват, както в спорта на професионално ниво, така и във фитнес залите.В хранителни добавки магазин, ще закупите продукти, които със сигурност ще да ви помогнат, както да се вталите, така и да изваете фигурата си. Богатството от хранителни добавки ще ви помогне да купите дадения продукт, от който ще останете доволни. Ще купите хранителни добавки за енергия и издръжливост, натрупване н мускулна маса, редуциране на излишното телесно тегло и много др. Важното е да сте добре информирани за всеки продукт и да сте осведомени с неговите положителни страни и странични ефекти. Препоръчително е, ако сте решили да купите, да си ги вземете от специализиран хранителни добавки магазин. Запознати сте, че с лекарствените продукти трябва да сме съобразителни, понеже по- големите дози са нездравословни, при  хранителни добавки важи също така. Предозирането също скапва тялото. От изминалите няколко години, много жени, както и голяма част от младежите, ценители на свалянето на килограми, красота и скулптурата на тялото, използват хранителните добавки. Спортуването и правилното хранене подобрява състоянието на организма и осигурява сила. Определеният избор на хранителни добавки, довежда до очакваните резултати. Най- същественото за по- голям резултат е постоянното спортуване и купуването на хранителни добавки от магазин. Хранителните добавки се добавят към храната, за да компенсират хранителния дефицит. Така познатите като хранителни добавки, са много важна част от правилен режим здраве и може да предложи високи ползи за здравето. Грижете се за на вас и вашето здравно положение. Обръщайте внимание за спортното си тяло. Спортувайте колкото е възможно по-често, ето така ще се чувствате много жизнено способни, заредени с енергия и сили. Осведомете се повече за хранителните добавки от специализирания магазин за хранителни добавки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elen.biz/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://elen.biz/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/</link>
		<comments>http://elen.biz/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elen.biz/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Балансовото число на управление „Банково” към 08.02.2012 г. е намалено с 5.8 млн. лв. в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, &#8230; <a href="http://elen.biz/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Балансовото число на управление „Банково” към 08.02.2012 г. е намалено с 5.8 млн. лв. в сравнение с предходния ден. Основните промени са свързани с изменения в оценката на банковите активи и задължения, деноминирани в злато или СПТ, в резултат от промяна на обменните курсове на златото и СПТ по отношение на лева, което е съответно увеличение с 12.12 и намаление с 0.01724 спрямо предходния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elen.biz/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://elen.biz/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/</link>
		<comments>http://elen.biz/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elen.biz/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Златото поскъпна до 1756.8 щ.д. за тройунция (+0.6%), а цената в евро се повиши до 1335.9 евро (+0.8%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Златото поскъпна до 1756.8 щ.д. за тройунция (+0.6%), а цената в евро се повиши до 1335.9 евро (+0.8%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elen.biz/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://elen.biz/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/</link>
		<comments>http://elen.biz/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elen.biz/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Към 2-ри февруари 2012 г. средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар остана без промяна спрямо предходния ден (0.17%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Към 2-ри февруари 2012 г. средният лихвен процент по сключените сделки на паричния пазар остана без промяна спрямо предходния ден (0.17%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elen.biz/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://elen.biz/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/</link>
		<comments>http://elen.biz/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elen.biz/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Доходността по португалските ДЦК нарасна драстично (с 1.5% до 3.5%) въпреки продължаващите спекулации за интервенции от страна на ЕЦБ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Доходността по португалските ДЦК нарасна драстично (с 1.5% до 3.5%) въпреки продължаващите спекулации за интервенции от страна на ЕЦБ. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elen.biz/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://elen.biz/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://elen.biz/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elen.biz/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Най-осезателен спад отчетоха секторите „Телекомуникации” (-1.3%), “Комунални услуги” (-0.8%) и “Продажби на дребно” (-0.4%), а най-силен растеж отчете сектор “Дълготрайни стоки” (+0.4%). Щатските банкови конгломерати JPMorgan Chase &#38; Co. (+0.0%), Bank of America Corp (+0.6%) и Citigroup Inc. &#8230; <a href="http://elen.biz/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Фондов пазар </em></strong></p>
<p>Най-осезателен спад отчетоха секторите „Телекомуникации” (-1.3%), “Комунални услуги” (-0.8%) и “Продажби на дребно” (-0.4%), а най-силен растеж отчете сектор “Дълготрайни стоки” (+0.4%). Щатските банкови конгломерати JPMorgan Chase &amp; Co. (+0.0%), Bank of America Corp (+0.6%) и Citigroup Inc. (+0.2%) се повишиха, за разлика от основните индекси. Zions Bancorporation (-7.6%) отчете най-голямо понижение от индекса S&amp;P 500, след като банката публикува тримесечни финансови резултати, които се оказаха под прогнозите на анализаторите.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elen.biz/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://elen.biz/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/</link>
		<comments>http://elen.biz/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elen.biz/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Вчера Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 2.52 млрд. щ.д. с матуритет в интервала февруари2036 г. до ноември2041 г. като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в &#8230; <a href="http://elen.biz/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Доходност на ДЦК и паричен пазар</em></strong></p>
<p>Вчера Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 2.52 млрд. щ.д. с матуритет в интервала февруари2036 г. до ноември2041 г. като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в портфейла на Федералния резерв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elen.biz/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отопление и охлаждане с климатици</title>
		<link>http://elen.biz/%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/</link>
		<comments>http://elen.biz/%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elen.biz/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Всяко домакинство, преди нахлуването на зимните месеци, трябва да избере метод за отопление. Навярно за повечето това е труден въпрос, понеже  сте намислили да купите климатици, това ще Ви коства доста парички. Но тези разходи са неизбежни, ако бихте искали &#8230; <a href="http://elen.biz/%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всяко домакинство, преди нахлуването на зимните месеци, трябва да избере метод за отопление. Навярно за повечето това е труден въпрос, понеже  сте намислили да купите <a href="http://www.climamarket.bg/" target="_blank">климатици</a>, това ще Ви коства доста парички. Но тези разходи са неизбежни, ако бихте искали да осигурите комфорт и топлина за всички у дома. В магазините за отоплителна техника вече се предлагат различни климатици на различна цена характеризираща се от марката, модела, обема, капацитета. Изборът на климатици трябва да е обвързан с изискванията и нуждите на купувача. Ако предпочитете този метод за отопляне, няма да съжалявате, защото вече имате възможност да купите мощни, икономични, направени по иновативна технология климатици. Някои видове климатици имат функцията да абсорбират микробите във въздуха и същевременно с това да внасят свежест и овлажняват въздуха.Известно е, че отоплението с климатици води до сухота на въздуха в стаята, ето за това, с тази функция за осигуряване на нужната влажност, ще се избегне този проблем. Други добри ползи от отоплението с климатици  са опазване на чистотата в у дома, офиса, заведението и максимално бързо затопляне. Само натискате копчето на дистанционното и след секунди вече в стаята се затопля.  Някои избират да се отопляват на дърва, като за целта трябва да се пазари печка или камина. Това също е чудесен и по- добър способ, но пък трябва да се разправяте с носене на дърва, въглища, да запалите камината, а да не говорим за мръсотията, която се носи из къщата. Ето защо климатиците винаги са били най- купуваните техники за отопление през мразовитите месеци и за прохлада през топлите летни месеци.Чудесно съчетание за  комфорт и уют през лятото и мразовитите месеци. Ако все още не знаете кои климатици ще съответстват най- много на помещението, което ще отопляте, най- добре се консултирайте с компетентно лице. Трябва да сте наясно, че за да функционира климатикът на пълни обороти, с нужната лекота, е необходимо редовно да се извършва профилактика и да се чистят филтрите му. Това ще Ви спести много главоболия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elen.biz/%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%be%d1%85%d0%bb%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всички оферти на изгодни цени в групово пазаруване</title>
		<link>http://elen.biz/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://elen.biz/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elen.biz/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване с пълна сила се е наложило, като начин да купим дадена стока на значително изгодни цени. Но какво се крие в  групово пазаруване и какви промоции и отстъпки можем да очакваме, ако се присъединим към групите за групово &#8230; <a href="http://elen.biz/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване с пълна сила се е наложило, като начин да купим дадена стока на значително изгодни цени. Но какво се крие в  <a href="http://груповопазаруване.org/" target="_blank">групово пазаруване</a> и какви промоции и отстъпки можем да очакваме, ако се присъединим към групите за групово пазаруване. Мечтаете ли да почивате на някое хубаво и екзотично местенце, но цените, които трябва да заплатите, са много не изгодни за вас. Сърфирайки в уеб сайт за групово пазаруване, вие виждате, че сайтът предлага промоции <a href="http://www.grupovo.bg/" target="_blank">всички оферти</a> на море и то със супер намаление от 50 %, та дори  и до 90 %. Няма начин да не грабнете тази невероятно изгодна цена, срещу която ще се сдобиете с ваучер, който да покажите и да ви дадат купената от вас услуга. Така ще вземете вашата очакване почивка, вечеря или други стоки на върховни промоции. Целта на уеб сайтовете за групово пазаруване е да привлекат колкото се може повече желаещи в този случай промоциите, на които се предлагат много услуги като промоции на море, промоции почивки са изключително много. Промоционалните пакети са валидни до свършване на количеството, който са задали самите производители или търговци на определените стоки, а купилите взелите на промоции почивки на пример взимат ваучер на много достъпни цени. Какво печелят търговците, които дават тези свои услуги на промоции? Купуват си реклама и трафика си в хотела, козметичния си салон или ресторанта си без да отделят финанси за реклама. Каква е печалбата за организаторите на уеб сайтове, предлагайки групово пазаруване? Те от своя страна печелят повече онлайн потребители и определена комисионна, който продавачите им гарантират. Общо взето от сайтовете за групово пазаруване на далавера са всички и всички остават задоволени. Ние като клиенти купуваме бленуваните от нас промоции на почивки, които няма начин да си позволим, притежателите на хотели и ресторанти получават много посетители, а организаторите на сайтове за групово пазаруване се сдобиват с изключително много потребители.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elen.biz/%d0%b2%d1%81%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

